11 년 온라인 카지노 한국 요약

지난 11 년간 부문 별 판매, 영업 소득 및 판매와 같은 주요 온라인 카지노 한국 데이터를 참조하십시오

재무 온라인 카지노 한국에 대한 자세한 내용은 증권 보고서를 참조하십시오 11 년 온라인 카지노 한국 요약
(Excel 파일)

Nippon Kayaku Co, Ltd 및 통합 자회사

(온라인 카지노 한국사이드 스크롤 가능)

회계 연도 2024.3 2023.3 2022.3 2021.3 2020.3 2019.3
업적 (Million Yen)
판매 ¥ 201,791 ¥ 198,380 ¥ 184,805 ¥ 173,381 ¥ 175,123 ¥ 172,639
판매 비용 140,490 131,627 120,837 117,067 117,059 109,461
판매 및 일반 및 행정 비용 53,964 45,247 42,916 41,124 40,587 43,238
운영 이익 7,337 21,505 21,050 15,194 17,485 19,939
세금 및 기타 소득 전의 순이익 7,205 20,972 23,700 17,523 18,141 21,283
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 4,113 14,984 17,181 12,574 12,815 14,851
주당 데이터 (엔)
주당 순이익 ¥ 2480 ¥ 8936 ¥ 10170 ¥ 7362 ¥ 7425 ¥ 8577
주당 배당 45.00 45.00 40.00 30.00 30.00 30.00
주당 순 자산 1,625.18 1,532.35 1,459.06 1,332.06 1,225.71 1,247.75
회계 연도 말 금융 직책 (Million Yen)
액체 자산 ¥ 203,146 ¥ 186,037 ¥ 175,843 ¥ 156,852 ¥ 153,102 ¥ 161,958
현재 부채 59,815 39,049 45,760 37,491 38,800 41,412
운전 자본 143,331 146,988 130,083 119,361 114,302 120,546
유형 고정 자산 98,638 89,259 89,060 88,980 85,960 87,246
총 자산 363,173 322,858 315,459 294,535 278,496 293,571
총 순 자산 270,548 255,027 246,425 228,273 210,019 229,043
기간 종료 데이터
발행 된 총 주식 수 (천 주) 170,503 170,503 170,503 177,503 177,503 182,503
배당금 비율 (%) 181.4 50.4 39.3 40.7 40.4 35.0
주주 수 (개인) 17,173 16,684 13,051 13,748 12,090 12,437
직원 수 (사람) 5,902 5,782 5,703 5,664 5,847 5,814
온라인 카지노 한국 비율
흐름 비율 (시간) 3.4 4.8 3.8 4.2 3.9 3.9
주식 적절성 비율 (%) 74.2 78.7 77.8 77.2 75.2 73.6
roe (%) 1.6 6.0 7.3 5.8 6.0 7.0
ROA (%) 1.2 4.7 5.6 4.4 4.5 5.1
세그먼트 별 판매
(Million Yen)
이동성 및 이미징 온라인 카지노 한국 영역 ¥ 81,201 ¥ 71,869 ¥ 63,808 ¥ 57,492 ¥ 64,579 ¥ 68,114
안전 시스템 온라인 카지노 한국 63,522 54,220 46,112 41,997 46,990 47,218
Poratechno 온라인 카지노 한국 17,678 17,648 17,696 15,495 - -
Poratechno Group - - - - 17,589 20,896
Fine Chemicals Business Area 57,072 64,047 59,453 56,968 53,950 48,791
기능 재료 사업 28,724 32,301 31,068 23,759 21,073 20,217
컬러 재료 사업 21,383 21,900 22,402 22,323 26,118 22,168
디지털 인쇄 자료 사업 - - - - - -
색칠 재료 사업 - - - - - -
촉매 사업 6,855 9,844 5,983 10,886 6,759 6,406
전자 온라인 카지노 한국 자료 사업 - - - - - -
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 63,518 62,463 61,538 58,917 56,591 55,731
제약 사업 52,765 51,711 52,083 50,441 47,774 46,231
농업 사업 8,705 8,701 7,404 6,444 6,820 7,460
다른 2,047 2,050 2,051 2,032 1,997 2,040
세그먼트 별 운영 이익
(백만 엔)
이동성 및 이미징 온라인 카지노 한국 영역 ¥ 8,028 ¥ 8,215 ¥ 7,740 ¥ 4,674 ¥ 7,917 ¥ 10,593
Fine Chemicals Business Area 5,183 10,221 10,107 8,008 7,603 7,292
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 2,410 10,668 10,486 9,264 8,565 8,631
영화 2018.3 2017.3 2016.3 2015.3 2014.3
업적 (Million Yen)
판매 ¥ 167,888 ¥ 159,117 ¥ 162,922 ¥ 161,861 ¥ 160,080
판매 비용 102,475 95,253 96,653 94,664 90,645
판매 및 일반 및 행정 비용 42,791 44,213 44,570 44,890 45,332
운영 이익 22,615 19,646 21,713 22,301 24,090
세금 및 기타 소득 전의 순이익 22,061 22,397 25,148 23,972 25,388
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 15,488 15,635 17,291 15,653 16,718
주당 데이터 (엔)
주당 순이익 ¥ 8945 ¥ 9023 ¥ 9609 ¥ 8638 ¥ 9225
주당 배당 30.00 30.00 30.00 25.00 25.00
주당 순 자산 1,203.23 1,120.73 1,075.56 1,030.16 918.35
회계 연도 말 (백만 엔)
액체 자산 ¥ 157,814 ¥ 153,602 ¥ 151,170 ¥ 141,282 ¥ 141,843
현재 부채 42,746 41,321 39,740 38,915 41,271
운전 자본 115,068 112,281 111,430 102,367 100,572
유형 고정 자산 83,228 80,230 81,040 81,576 75,166
총 자산 285,600 272,791 272,679 265,126 247,592
총 순 자산 220,619 205,866 200,492 199,680 177,935
기간 종료 데이터
발행 주식 총 수 (천 주) 182,503 182,503 182,503 182,503 182,503
배당금 비율 (%) 33.6 33.2 31.2 28.9 27.1
주주 수 (개인) 13,048 8,629 10,815 9,257 10,174
직원 수 (사람) 5,684 5,517 5,188 5,165 4,794
온라인 카지노 한국 비율
흐름 비율 (시간) 3.7 3.7 3.8 3.6 3.4
주식 적절성 비율 (%) 72.9 71.1 69.3 70.4 67.2
roe (%) 7.7 8.2 9.2 8.9 10.6
ROA (%) 5.5 5.7 6.4 6.1 7.1
세그먼트 별 판매
(백만 엔)
이동성 및 이미징 온라인 카지노 한국 영역 ¥ 65,133 ¥ 59,651 ¥ 59,514 ¥ 55,919 ¥ 51,982
안전 시스템 온라인 카지노 한국 43,937 38,782 35,342 30,485 27,086
Poratechno 온라인 카지노 한국 - - - - -
Poratechno Group 21,196 20,869 24,172 25,434 24,896
Fine Chemicals Business Area 46,467 43,159 44,617 48,123 48,714
기능 재료 사업 19,794 18,914 18,398 18,559 18,378
컬러 재료 사업 21,023 20,057 21,229 - -
디지털 인쇄 자료 사업 - - - 12,130 12,090
채색 자재 사업 - - - 9,909 9,536
촉매 사업 5,650 4,188 4,990 7,525 8,710
전자 온라인 카지노 한국 자료 사업 - - - - -
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 56,285 56,304 58,791 57,816 59,383
제약 사업 47,485 47,648 50,200 48,932 50,898
농업 사업 6,735 6,572 6,519 6,696 6,245
다른 2,065 2,084 2,072 2,188 2,240
세그먼트 별 운영 이익
(백만 엔)
이동성 및 이미징 온라인 카지노 한국 영역 ¥ 10,877 ¥ 11,049 ¥ 11,677 ¥ 11,947 ¥ 10,492
Fine Chemicals Business Area 7,591 5,821 4,236 5,342 7,431
생명 과학 온라인 카지노 한국 영역 10,743 9,599 12,122 11,358 11,910

주주/투자자 온라인 카지노 한국

개별 온라인 카지노 한국자에게 통합 보고서
페이지 위로 돌아 가기