11 년 통합 안전 카지노 사이트 데이터 요약

지난 11 년간 순 매출, 영업 소득 및 순 매출과 같은 주요 안전 카지노 사이트 데이터를 볼 수 있습니다 안전 카지노 사이트 정보에 대해 자세히 보려면 연간 증권 보고서를 참조하십시오

안전 카지노 사이트 11 년 요약 다운로드
(Excel)

Nippon Kayaku Co, Ltd 및 안전 카지노 사이트 자회사

(안전 카지노 사이트가로 스크롤)

회계 연도 종료 2024.3 2023.3 2022.3 2021.3 2020.3 2019.3
연도 결과
(수백만 엔)
순 판매 ¥ 201,791 ¥ 198,380 ¥ 184,805 ¥ 173,381 ¥ 175,123 ¥ 172,639
판매 비용 140,490 131,627 120,837 117,067 117,059 109,461
판매, 일반 및 행정 비용 53,964 45,247 42,916 41,124 40,587 43,238
운영 소득 7,337 21,505 21,050 15,194 17,485 19,939
소득세 전 이익 7,205 20,972 23,700 17,523 18,141 21,283
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 4,113 14,984 17,181 12,574 12,815 14,851
주당 양 (엔)
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 ¥ 2480 ¥ 8936 ¥ 10170 ¥ 7362 ¥ 7425 ¥ 8577
해당 연도에 적용 가능한 현금 배당금 45.00 45.00 40.00 30.00 30.00 30.00
순 자산 1,625.18 1,532.35 1,459.06 1,332.06 1,225.71 1,247.75
연말 안전 카지노 사이트 상태 (수백만 엔)
현재 자산 ¥ 203,146 ¥ 186,037 ¥ 175,843 ¥ 156,852 ¥ 153,102 ¥ 161,958
현재 부채 59,815 39,049 45,760 37,491 38,800 41,412
운전 자본 143,331 146,988 130,083 119,361 114,302 120,546
재산, 공장 및 장비 98,638 89,259 89,060 88,980 85,960 87,246
총 자산 363,173 322,858 315,459 294,535 278,496 293,571
순 자산 270,548 255,027 246,425 228,273 210,019 229,043
연말 통계
발행 된 주식 수 (수천) 170,503 170,503 170,503 177,503 177,503 182,503
배당금 비율 (%) 181.4 50.4 39.3 40.7 40.4 35.0
라운드 로트 주주 수 17,173 16,684 13,051 13,748 12,090 12,437
직원 수 5,902 5,782 5,703 5,664 5,847 5,814
안전 카지노 사이트 비율
현재 비율 (시간) 3.4 4.8 3.8 4.2 3.9 3.9
주식 비율 (%) 74.2 78.7 77.8 77.2 75.2 73.6
roe (%) 1.6 6.0 7.3 5.8 6.0 7.0
ROA (%) 1.2 4.7 5.6 4.4 4.5 5.1
비즈니스 부문 별 판매 (수백만 엔)
이동성 및 이미징 안전 카지노 사이트부 ¥ 81,201 ¥ 71,869 ¥ 63,808 ¥ 57,492 ¥ 64,579 ¥ 68,114
안전 시스템 비즈니스 63,522 54,220 46,112 41,997 46,990 47,218
Polatechno Division 17,678 17,648 17,696 15,495 - -
Polatechno Group - - - - 17,589 20,896
Fine Chemicals 안전 카지노 사이트부 57,072 64,047 59,453 56,968 53,950 48,791
기능적 재료 28,724 32,301 31,068 23,759 21,073 20,217
컬러 재료 21,383 21,900 22,402 22,323 26,118 22,168
디지털 인쇄 재료 - - - - - -
색 화학 물질 - - - - - -
촉매 6,855 9,844 5,983 10,886 6,759 6,406
전자 재료 - - - - - -
생명 과학 안전 카지노 사이트 단위 63,518 62,463 61,538 58,917 56,591 55,731
의약품 안전 카지노 사이트 52,765 51,711 52,083 50,441 47,774 46,231
농약 8,705 8,701 7,404 6,444 6,820 7,460
다른 2,047 2,050 2,051 2,032 1,997 2,040
산업 부문에 의한 영업 소득 (수백만 엔)
이동성 및 이미징 안전 카지노 사이트부 ¥ 8,028 ¥ 8,215 ¥ 7,740 ¥ 4,674 ¥ 7,917 ¥ 10,593
Fine Chemicals 안전 카지노 사이트부 5,183 10,221 10,107 8,008 7,603 7,292
생명 과학 안전 카지노 사이트 단위 2,410 10,668 10,486 9,264 8,565 8,631
 
회계 연도 종료 2018.3 2017.3 2016.3 2015.3 2014.3
연도 결과
(수백만 엔)
순 판매 ¥ 167,888 ¥ 159,117 ¥ 162,922 ¥ 161,861 ¥ 160,080
판매 비용 102,475 95,253 96,653 94,664 90,645
판매, 일반 및 행정 비용 42,791 44,213 44,570 44,890 45,332
운영 소득 22,615 19,646 21,713 22,301 24,090
소득세 전 이익 22,061 22,397 25,148 23,972 25,388
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 15,488 15,635 17,291 15,653 16,718
주당 (엔)
부모의 소유자에게 귀속되는 이익 ¥ 8945 ¥ 9023 ¥ 9609 ¥ 8638 ¥ 9225
해당 연도에 적용 가능한 현금 배당금 30.00 30.00 30.00 25.00 25.00
순 자산 1,203.23 1,120.73 1,075.56 1,030.16 918.35
연말 안전 카지노 사이트 상태 (수백만 엔)
현재 자산 ¥ 157,814 ¥ 153,602 ¥ 151,170 ¥ 141,282 ¥ 141,843
현재 부채 42,746 41,321 39,740 38,915 41,271
운전 자본 115,068 112,281 111,430 102,367 100,572
재산, 공장 및 장비 83,228 80,230 81,040 81,576 75,166
총 자산 285,600 272,791 272,679 265,126 247,592
순 자산 220,619 205,866 200,492 199,680 177,935
연말 통계
발행 된 주식 수 (수천) 182,503 182,503 182,503 182,503 182,503
배당금 비율 (%) 33.6 33.2 31.2 28.9 27.1
라운드 로트 주주 수 13,048 8,629 10,815 9,257 10,174
직원 수 5,684 5,517 5,188 5,165 4,794
안전 카지노 사이트 비율
현재 비율 (시간) 3.7 3.7 3.8 3.6 3.4
주식 비율 (%) 72.9 71.1 69.3 70.4 67.2
roe (%) 7.7 8.2 9.2 8.9 10.6
ROA (%) 5.5 5.7 6.4 6.1 7.1
비즈니스 부문 별 판매 (수백만 엔)
이동성 및 이미징 안전 카지노 사이트 단위 ¥ 65,133 ¥ 59,651 ¥ 59,514 ¥ 55,919 ¥ 51,982
안전 시스템 비즈니스 43,937 38,782 35,342 30,485 27,086
Polatechno Division - - - - -
Polatechno Group 21,196 20,869 24,172 25,434 24,896
Fine Chemicals 안전 카지노 사이트부 46,467 43,159 44,617 48,123 48,714
기능적 재료 19,794 18,914 18,398 18,559 18,378
컬러 재료 21,023 20,057 21,229 - -
디지털 인쇄 재료 - - - 12,130 12,090
색 화학 물질 - - - 9,909 9,536
촉매 5,650 4,188 4,990 7,525 8,710
전자 재료 - - - - -
생명 과학 안전 카지노 사이트 단위 56,285 56,304 58,791 57,816 59,383
의약품 안전 카지노 사이트 47,485 47,648 50,200 48,932 50,898
농약 6,735 6,572 6,519 6,696 6,245
다른 2,065 2,084 2,072 2,188 2,240
산업 부문에 의한 영업 소득 (수백만 엔)
이동성 및 이미징 안전 카지노 사이트 단위 ¥ 10,877 ¥ 11,049 ¥ 11,677 ¥ 11,947 ¥ 10,492
Fine Chemicals 안전 카지노 사이트부 7,591 5,821 4,236 5,342 7,431
생명 과학 안전 카지노 사이트 단위 10,743 9,599 12,122 11,358 11,910

Inve해외 온라인 카지노or Relations

안전 카지노 사이트 보고서
Pagetop
Our Bus카지노 torrentess
research 온라인 카지노 게임 and Development
C해외 온라인 카지노p해외
Global Netowork
Inve해외 온라인 카지노or Relations
안전 카지노 사이트 보고서
Su카지노 게임 사이트ainability