| 날짜 | 양식 | 설명 | XBRL | 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/25 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 01/02/25 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 01/02/25 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 01/02/25 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 01/02/25 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 12/19/24 | 8-K | 양식 8-K: 현재 보고서 온라인 카지노 추천 |
|
3 |
| 12/17/24 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 12/12/24 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 12/09/24 | 4 | 양식 4: 유가증권의 실소유권 변경 명세서 | 1 | |
| 12/06/24 | 3 | 양식 3: 유가증권의 실소유권에 대한 최초 진술 | 1 |