카지노 보증 포트폴리오 살펴보기
주택담보대출과 주택담보부증권으로 구성
저희는 신용 중심의 하이브리드 모기지 REIT입니다. 즉, 당사의 포트폴리오에는 주택 모기지 대출과 기관 및 비기관 모기지 담보 증권이 모두 포함되어 있습니다. 카지노 보증의 하이브리드 접근 방식을 통해 포트폴리오 할당 및 부채 관리의 유연성을 유지할 수 있습니다. 증권화와 레버리지를 활용하여 주주를 위한 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.
Chimera는 내부적으로 관리되는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 투자 관리 및 자문 서비스를 통해 자체적으로 그리고 관련 없는 제3자를 위해 다양한 모기지 자산 포트폴리오에 투자하는 사업에 주로 종사하고 있습니다. 2007년에 설립된 당사는 주주들에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 창립 이래 카지노 보증는 64억 달러의 보통주 및 우선주 배당금을 선언했습니다.
저희는 신용 중심의 하이브리드 모기지 REIT입니다. 즉, 당사의 포트폴리오에는 주택 모기지 대출과 기관 및 비기관 모기지 담보 증권이 모두 포함되어 있습니다. 카지노 보증의 하이브리드 접근 방식을 통해 포트폴리오 할당 및 부채 관리의 유연성을 유지할 수 있습니다. 증권화와 레버리지를 활용하여 주주를 위한 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.
2025년 9월 30일 기준
| (단위: 천달러. 주당 데이터 제외) | 2025년 3분기 | 2025년 2분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAAP 수익 | ($0.27) | $0.17 | $1.77 | ($2.07) | $1.39 |
| 배분 가능한 수익(1) | $0.37 | $0.39 | $0.41 | $0.37 | $0.36 |
| 보통배당 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 |
| 총 자산 | $15,115,495 | $14,863,229 | $13,205,326 | $13,116,490 | $13,702,376 |
| 주주 지분 | $2,571,238 | $2,624,531 | $2,644,064 | $2,526,189 | $2,737,312 |
| GAAP 장부가치 | $20.24 | $20.91 | $21.17 | $19.72 | $22.35 |
(1)배분 가능 수익은 비GAAP 측정치입니다. 카지노 보증에서 전체 조정을 확인하세요.3분기 실적 보도자료.
2025년 9월 30일 기준 • 2025년 3분기 실적 발표
| (단위: 천달러. 주당 데이터 제외) | 2025년 3분기 | 2025년 2분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이자소득 | $209,100 | $201,297 | $190,616 | $192,364 | 195,295 |
| 이자비용 | $144,089 | $135,287 | $121,397 | $126,540 | 128,844 |
| 순이자소득 | $65,011 | $66,010 | $69,219 | $65,824 | 66,451 |
| 평균수익률, 이자수익자산 | 5.9% | 6.0% | 5.9% | 6.0% | 6.1% |
| 평균 비용, 이자부부채 | 4.5% | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| 순이자 스프레드 | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
2025년 9월 30일 기준 • 2025년 3분기 실적 발표
| 제어 | 2025년 3분기 | 2025년 2분기 | 2025년 1분기 | 2024년 4분기 | 2024년 3분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포트폴리오 비율로 표시된 대행사 RMBS | 21% | 19% | 5% | 4% | 8% |
| 포트폴리오 대비 대행사 CMBS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 포트폴리오 비율로 유동화된 대출 | 73% | 74% | 87% | 88% | 84% |
| 포트폴리오 비율로 비기관 RMBS | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% |
| GAAP 레버리지 | 4.8:1 | 4.5:1 | 3.09:01 | 4.0:1 | 3.9:1 |
| GAAP 레버리지(소구) | 2.0:1 | 1.8:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
2025년 9월 30일 기준 • 2025년 3분기 실적 발표 및 재정 보충 자료
카지노 보증의 리더십 팀은 카지노 보증 회사를 목표를 향해 인도합니다. 투자자와 지역 사회를 염두에 두고 카지노 보증 리더들은 주주들을 위해 회사의 장기적인 가치를 높일 수 있는 최선의 결정을 내리기 위해 노력합니다.